Elena Rybakina leads the series 5–1.
| UKRMarta Kostyuk | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 7 |
| UKRMarta Kostyuk | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|
| USAJessica Pegula | ▸ | 6 | 7 |
| UKRMarta Kostyuk | 2 | 4 |
|---|
| CZELinda Noskova | ▸ | 6 | 6 |
|---|
| RUSEkaterina Alexandrova | ▸ | 6 | 0 |
|---|---|---|---|
| UKRMarta Kostyuk | 4 | 0 |
| KAZElena Rybakina | |
|---|---|
| CANLeylah Fernandez | ▸ |
| KAZElena Rybakina | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| KAZYulia Putintseva | 2 | 3 |