| ESPGuiomar Maristany Zuleta De Reales | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|
| SLOVeronika Erjavec | ▸ | 7 | 6 |
| CZEDominika Salkova | 1 | 69 | |
|---|---|---|---|
| ESPKaitlin Quevedo | ▸ | 6 | 711 |
| GERNoma Noha Akugue | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| SRBMia Ristic | ▸ | 6 | 6 |
| GERJule Niemeier | 0 | 1 | |
|---|---|---|---|
| SLOPolona Hercog | ▸ | 6 | 6 |
| CROTara Wuerth | 2 | 6 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| HUNAmarissa Toth | ▸ | 6 | 1 | 6 |
| SLONika Radisic | 6 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| SLOPolona Hercog | ▸ | 2 | 6 | 6 |
| CZEAnastasia Detiuc | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|
| HUNAmarissa Toth | ▸ | 6 | 6 |
| BDISada Nahimana | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|
| ESPSara Sorribes Tormo | ▸ | 7 | 6 |
| ESPMarina Bassols Ribera | 64 | 4 | |
|---|---|---|---|
| GERJule Niemeier | ▸ | 77 | 6 |
| CROTara Wuerth | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| GBRVlada Kozak | 1 | 1 |
| CROAna Petkovic | ▸ |
|---|---|
| ITATyra Caterina Grant |
| GERNoma Noha Akugue | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| CHNMin Liu | 2 | 3 |
| POLKatarzyna Piter | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|
| SRBMia Ristic | ▸ | 6 | 6 |