| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| BELElise Mertens | 3 | 2 |
| CZELinda Noskova | 2 | 6 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 3 | 6 |
| CHNShuai Zhang | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 6 |
| ROUSorana Cirstea | 77 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CZELinda Noskova | ▸ | 65 | 6 | 6 |
| RUSDiana Shnaider | 2 | 60 | |
|---|---|---|---|
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 77 |
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| GERTatjana Maria | 4 | 6 | 3 |
| ROUSorana Cirstea | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|
| PHIAlexandra Eala | ▸ | 7 | 6 |
| CZELinda Noskova | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 6 |
| ROUSorana Cirstea | ▸ | 6 | 78 |
|---|---|---|---|
| BLRAliaksandra Sasnovich | 3 | 66 |
| GBREmma Raducanu | |
|---|---|
| ROUSorana Cirstea |