| CZESara Bejlek | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|
| USAEmma Navarro | ▸ | 6 | 6 |
| CZESara Bejlek | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|
| RUSAlina Charaeva | ▸ | 6 | 6 |
| GERLaura Siegemund | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| CZESara Bejlek | 4 | 4 |
| CZESara Bejlek | 64 | 2 | |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 77 | 6 |
| CZESara Bejlek | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| USAAkasha Urhobo | 1 | 1 |
| CZESara Bejlek | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|
| AUSTalia Gibson | ▸ | 6 | 6 |
| SUIBelinda Bencic | |
|---|---|
| CZESara Bejlek |
| TURZeynep Sonmez | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|
| CZESara Bejlek | ▸ | 6 | 6 |
| CZESara Bejlek | |
|---|---|
| RUSEkaterina Alexandrova |
| CZESara Bejlek | ▸ | 7 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| DENClara Tauson | 5 | 6 | 5 |