| UKROleksandra Oliynykova | 4 | 63 | |
|---|---|---|---|
| FRADiane Parry | ▸ | 6 | 77 |
| EGYMayar Sherif | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 6 | 6 |
| UKROleksandra Oliynykova | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|
| RUSMirra Andreeva | ▸ | 6 | 6 |
| USAElvina Kalieva | 4 | 1 | |
|---|---|---|---|
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 6 | 6 |
| UKROleksandra Oliynykova | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|
| CZEKarolina Pliskova | ▸ | 6 | 6 |
| UKROleksandra Oliynykova | |
|---|---|
| ARMElina Avanesyan | ▸ |
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 77 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ESPLeyre Romero Gormaz | 63 | 6 | 2 |
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 6 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| GERNastasja Schunk | 2 | 6 | 5 |
| EGYMayar Sherif | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| UKROleksandra Oliynykova | 3 | 1 |
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| FRAClara Burel | 4 | 5 |