| BULRositsa Dencheva | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | 1 | 4 |
| BULDenislava Glushkova | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | ▸ | 6 | 6 |
| ITAMiriana Tona | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|
| ITALucia Bronzetti | ▸ | 6 | 6 |
| ROUBriana Szabo | 6 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | ▸ | 4 | 6 | 6 |
| BULIsabella Shinikova | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | ▸ | 6 | 6 |
| CHNYufei Ren | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | 0 | 3 |
| ITAMiriana Tona | ▸ |
|---|---|
| ITADalila Spiteri |
| DENClara Tauson | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | 4 | 0 |
| GRESapfo Sakellaridi | 62 | 7 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | ▸ | 77 | 5 | 6 |
| JPNNao Hibino | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAMiriana Tona | 4 | 0 |