| AUSMaddison Inglis | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|
| RUSAnastasia Zakharova | ▸ | 6 | 6 |
| AUSMaddison Inglis | 63 | 5 | |
|---|---|---|---|
| UKRYuliia Starodubtseva | ▸ | 77 | 7 |
| AUSMaddison Inglis | 4 | 1 | |
|---|---|---|---|
| AUSEmerson Jones | ▸ | 6 | 6 |
| NZLLulu Sun | ▸ | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| AUSMaddison Inglis | 5 | 3 |
| GERTamara Korpatsch | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|
| AUSMaddison Inglis | ▸ | 6 | 6 |
| USAClaire Liu | 66 | 6 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| AUSMaddison Inglis | ▸ | 78 | 2 | 6 |
| AUSMaddison Inglis | ▸ | 4 | 77 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ESPLeyre Romero Gormaz | 6 | 64 | 2 |
| AUSMaddison Inglis | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|
| POLIga Swiatek | ▸ | 6 | 6 |
| JPNNaomi Osaka | |
|---|---|
| AUSMaddison Inglis | ▸ |
| AUSMaddison Inglis | ▸ | 6 | 63 | 79 |
|---|---|---|---|---|
| GERLaura Siegemund | 4 | 77 | 67 |