| USAHailey Baptiste | ▸ | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | 5 | 3 |
| GERLaura Siegemund | 6 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | ▸ | 3 | 6 | 6 |
| TURZeynep Sonmez | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | 2 | 2 |
| LATJelena Ostapenko | ▸ | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | 7 | 2 | 5 |
| USATaylor Townsend | 3 | 6 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | ▸ | 6 | 1 | 6 |
| AUSTalia Gibson | ▸ | 7 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | 5 | 6 | 1 |
| AUSAjla Tomljanovic | 5 | 7 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | ▸ | 7 | 5 | 6 |
| AUTAnastasia Potapova | 77 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAJasmine Paolini | ▸ | 65 | 6 | 6 |
| ITAJasmine Paolini | |
|---|---|
| ESPCristina Bucsa |
| ITAJasmine Paolini | ▸ | 0 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| GBRKatie Boulter | 6 | 3 | 3 |