| ITASamira De Stefano | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 6 |
| POLIga Swiatek | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| UKRDaria Snigur | 1 | 2 |
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 3 | 715 |
|---|---|---|---|---|
| AUSDaria Kasatkina | 3 | 6 | 613 |
| BELHanne Vandewinkel | 64 | 4 | |
|---|---|---|---|
| UKRDaria Snigur | ▸ | 77 | 6 |
| BRANauhany Vitoria Leme Da Silva | 5 | 1 | |
|---|---|---|---|
| UKRDaria Snigur | ▸ | 7 | 6 |
| SUIViktorija Golubic | |
|---|---|
| UKRDaria Snigur |
| NEDSuzan Lamens | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 6 |
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| AUTSinja Kraus | 1 | 0 |
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| GBRNaiktha Bains | 2 | 0 |
| UKRDaria Snigur | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| SVKViktoria Hruncakova | 1 | 1 |