| ESPCristina Bucsa | 66 | 2 | |
|---|---|---|---|
| CHNQinwen Zheng | ▸ | 78 | 6 |
| TURZeynep Sonmez | ▸ | 6 | 64 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ESPCristina Bucsa | 1 | 77 | 2 |
| UKRYuliia Starodubtseva | 6 | 3 | |
|---|---|---|---|
| ESPCristina Bucsa | 2 | 2 |
| BELElise Mertens | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ESPCristina Bucsa | 2 | 1 |
| ESPCristina Bucsa | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| CZEDarja Vidmanova | 4 | 0 |
| ESPCristina Bucsa | |
|---|---|
| POLMagdalena Frech |
| ITAJasmine Paolini | |
|---|---|
| ESPCristina Bucsa |
| TURZeynep Sonmez | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| ESPCristina Bucsa | ▸ | 6 | 6 |
| ESPCristina Bucsa | ▸ | 77 | 6 |
|---|---|---|---|
| CANMarina Stakusic | 61 | 3 |
| ESPCristina Bucsa | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| CRODonna Vekic | 3 | 2 |