| ESPPaula Badosa | 4 | 65 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 77 |
| TURZeynep Sonmez | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| USAJessica Pegula | 2 | 4 |
| CZESara Bejlek | 4 | 1 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| UKRMarta Kostyuk | 2 | 2 |
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| CZEMarie Bouzkova | 3 | 2 |
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 77 |
|---|---|---|---|
| USAAnn Li | 1 | 63 |
| USACoco Gauff | ▸ | 2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| RUSLiudmila Samsonova | 6 | 4 | 1 |
| USACoco Gauff | 7 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KAZElena Rybakina | ▸ | 5 | 6 | 6 |
| SUIBelinda Bencic | |
|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ |