| TURZeynep Sonmez | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 6 | 6 |
| USAJessica Pegula | ▸ | 6 | 77 |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | 3 | 65 |
| BELElise Mertens | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 6 | 6 |
| AUSStorm Hunter | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 6 | 6 |
| SUIBelinda Bencic | 6 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| UKRElina Svitolina | ▸ | 4 | 6 | 6 |
| SUIBelinda Bencic | |
|---|---|
| CZESara Bejlek |
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ESPJessica Bouzas Maneiro | 6 | 1 | 2 |
| CZENikola Bartunkova | ▸ | 6 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | 3 | 6 | 4 |
| GBRKatie Boulter | 0 | 5 | |
|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 6 | 7 |
| POLIga Swiatek | 6 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| SUIBelinda Bencic | ▸ | 3 | 6 | 6 |