| CHNHan Shi | ▸ | 77 | 6 |
|---|---|---|---|
| RUSAlina Korneeva | 64 | 0 |
| CHNJiali Dong | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|
| RUSAlina Korneeva | ▸ | 6 | 6 |
| RUSAlina Korneeva | 2 | 0 | |
|---|---|---|---|
| AUSMaya Joint | ▸ | 6 | 1 |
| AUSTaylah Preston | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|
| RUSAlina Korneeva | ▸ | 6 | 6 |
| RUSAlina Korneeva | ▸ | 6 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| RUSDarya Astakhova | 2 | 6 | 1 |
| RUSAlina Korneeva | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| THAMananchaya Sawangkaew | 4 | 2 |
| USAMadison Keys | ▸ | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| RUSAlina Korneeva | 5 | 4 |
| RUSAlina Korneeva | |
|---|---|
| RUSAlina Charaeva | ▸ |
| RUSAlina Korneeva | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| USAVarvara Lepchenko | 3 | 1 |
| RUSAlina Korneeva | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 6 |