Mayar Sherif leads the series 2–1.
| EGYMayar Sherif | 6 | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| RUSTatiana Prozorova | ▸ | 4 | 6 | 6 |
| EGYMayar Sherif | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|
| POLMaja Chwalinska | ▸ | 6 | 6 |
| CZENikola Bartunkova | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| EGYMayar Sherif | 1 | 2 |
| EGYMayar Sherif | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| UKROleksandra Oliynykova | ▸ | 6 | 6 |
| ITAMartina Trevisan | |
|---|---|
| FRAClara Burel | ▸ |
| ESPLeyre Romero Gormaz | 6 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ITAMartina Trevisan | ▸ | 1 | 6 | 6 |