Series tied 2–2.
| CANLeylah Fernandez | ▸ | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| CZEMarie Bouzkova | 3 | 5 |
| CZESara Bejlek | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| CZEMarie Bouzkova | ▸ | 6 | 6 |
| CZEMarie Bouzkova | ▸ | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| RUSAnastasia Zakharova | 5 | 2 |
| UZBKamilla Rakhimova | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|
| CZEMarie Bouzkova | ▸ | 6 | 6 |
| UKRMarta Kostyuk | ▸ |
|---|---|
| USATaylor Townsend |
| GERTatjana Maria | 77 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| USATaylor Townsend | ▸ | 60 | 6 | 6 |