Elena Rybakina leads the series 3–0.
| ROUElena-Gabriela Ruse | 5 | 1 | |
|---|---|---|---|
| KAZYulia Putintseva | ▸ | 7 | 2 |
| CZELinda Noskova | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| ROUElena-Gabriela Ruse | 4 | 1 |
| ROUElena-Gabriela Ruse | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| AUTLilli Tagger | 4 | 2 |
| HUNAnna Bondar | ▸ | 6 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| ROUElena-Gabriela Ruse | 4 | 6 | 2 |
| KAZElena Rybakina | |
|---|---|
| CANLeylah Fernandez | ▸ |
| KAZElena Rybakina | ▸ | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| KAZYulia Putintseva | 2 | 3 |