Series tied 1–1.
| UKRMarta Kostyuk | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|
| USACoco Gauff | ▸ | 6 | 7 |
| USACoco Gauff | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| CZELinda Noskova | ▸ | 6 | 6 |
| USACoco Gauff |
|---|
| ▸ |
| 6 |
| 65 |
| 6 |
| USAJessica Pegula | 4 | 77 | 2 |
|---|
| USACoco Gauff | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| BELElise Mertens | ▸ | 6 | 6 |
| UKRMarta Kostyuk | ▸ |
|---|---|
| USATaylor Townsend |
| GERTatjana Maria | 77 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| USATaylor Townsend | ▸ | 60 | 6 | 6 |